快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact UsLS8 系列 | |||
型号 | 7 | 13 | 28 |
运行压力 [bar] | 210 | 210 | 210 |
保持扭矩 [Nm] | 700 | 1300 | 2800 |
排量 [cc] | 140 | 395 | 1270 |
重量 [kg] | 11.5 | 24.5 | 50 |
旋转角度 [° ] | 180 | 180 | 360 |
L1 总长度 [mm] | 307.5 | 293 | 581 |
L2 止口长度 [mm] | 5 | 8 | 7 |
φD1 缸筒直径 [mm] | 95 | 149 | 140 |
φD2 法兰直径 [mm] | 128 | 149 | 237 |
φD3 止口直径 [mm] | 80 | 70 | 115 |
φD4 轴径 [mm] | 35 | 40 | 55 |
F1 安装孔分度圆 [mm] | 108 | 105 | 215 |
F2 安装孔尺寸 [mm] | 5-φ11 | 4-M12 | 8-φ13 |
P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' |
* 根据产品生产设计需要,具体尺寸可能有所更改,准确参数及尺寸请以图纸为准。