快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact UsLS5 系列 | |||||||
型号 | 9 | 40 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 |
运行压力 [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
输出扭矩 [Nm] | 900 | 4000 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 |
保持扭矩 [Nm] | 2400 | 9000 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 |
排量 [cc] | 234 | 790 | 1180 | 1870 | 1995 | 2640 | 3460 |
重量 [kg] | 27 | 50 | 125 | 160 | 220 | 290 | 440 |
旋转角度 [° ] | 180 | 180 | 180 | 180 | 134 | 134 | 134 |
L1 筒座间距 [mm] | 212.4 | 276.6 | 286 | 345.4 | 377.4 | 408.2 | 437.5 |
L2 安装板间距 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
L3 侧板内间距 [mm] | 146 | 165 | 215.9 | 215.9 | 305 | 362 | 362 |
L4 后支板厚度 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
L5 前支板厚度 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
W1 前支板宽度 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
W2 后支板宽度 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
H1 安装板中心高 [mm] | 可根据需求定制 | ||||||
P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' | ||||||
挖掘机重量 [t] | 1.7 | 3.5 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
根据产品生产设计需要,具体尺寸可能有所更改,准确参数及尺寸请以图纸为准。