快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact UsLS1 系列 | ||||||
型号 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
输出扭矩 [Nm] @21MPa | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
最大弯矩 [Nm] | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
径向负载 [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
轴向负载 [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
排量 180 度 [cc] | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
排量 360 度 [cc] | —— | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
重量(180°)[kg] | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
重量(360°)[kg] | —— | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
D1 安装盘直径 [mm] | 77.2 | 89 | 102 | 127 | 148 | 185 |
LS1 系列 | ||||||
型号 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
D2 壳体直径 [mm] | 100 | 119 | 135 | 170 | 198 | 226 |
F1 法兰端螺丝孔尺寸 [mm] | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M16×2 |
F2 法兰端螺丝孔个数 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 法兰端螺丝中心圆直径 [mm] | 54 | 73 | 80 | 102 | 127 | 140 |
F4 螺母端螺丝孔尺寸 [mm] | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M12×1.75 |
F5 螺母端螺丝数量 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 螺母端螺丝孔中心圆直径 [mm] | 86 | 103 | 117 | 151 | 175 | 203 |
F7 安装孔直径 [mm] | 14.3 | 17 | 21.4 | 35.7 | 45.7 | 66.7 |
H1 中心线到阀体尺寸 [mm] | 80 | 90 | 98 | 115 | 129 | 143 |
L1 总长度 (180°)[mm] | 140 | 143 | 156 | 184 | 224 | 241 |
L1 总长度 (360°) [mm] | —— | 189 | 212 | 258 | 311 | 346 |
L2 不含旋转法兰 长度(180°)[mm] | 138 | 142 | 154 | 182 | 221 | 239 |
L2 不含旋转法兰 长度 (360°)[mm] | —— | 188 | 211 | 256 | 308 | 344 |
L3 法兰距离平衡阀长度(180°)[mm] | 25.4 | 26.9 | 27.7 | 27.9 | 38.6 | 43.9 |
L3 法兰距离平衡阀长度(360°)[mm] | —— | 22.6 | 24.6 | 42.7 | 60.2 | 70.4 |
P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从 1/8 至 1/4,详见图纸。 | |||||
V1 V2 阀体油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸为 7/16,详见图纸。 |
* 根据生产设计需要,参数与尺寸可能有所更改,准确参数与尺寸请以图纸为准。